2015. Nature park Texelgruppe, Italia
Trčakranje po brdima. 2. i 4. avgust 2015. god.
– Nassereith-Hutte | 1532m
– Mutkopf | 1547m
– Oberkaser | 2131m
– Fischbuhel | 2191m
– Taunfenscharte | 2230m
– Lodner-Hutte | 2259m
– Mut-Spitze | 2295m
– Tablander-Spitze | 2429m
– Hochgangscharte | 2441m
– Rotel-Spite | 2625m
– Auberer Milchsee | 2688m
– P.sg di Lazins | 2808m
– Tschigat | 3000m
– Lazinser Rotespitz | 3037m
– Rotec | 3337m
Više fotografija možete pogledati na sledećem linku.
0 Komentari