Valjevski izazov adventure race – Rezultati 2015
Peti Valjevski izazov, avanturistička trka, u organizaciji Wild Serbia, okupio je preko 150 učesnika iz raznih krajeva Srbije, Bosne, Turske i Indonezije. Valjevski Izazov 2015. organizovan je kroz jednodnevnu trku sa brojnim preprekama, na stazi dugoj 10 kilometara, najvećim delom kroz klisuru reke Gradac, koje trebalo savladati da bi se došlo do cilja.
I ove godine bilo je zanimljivo i izazovno, učesnici bili više nego uspešni, o čemu svedoče fotografije na sledećem linku.
Rezultati trke
Kategorija žene
Mesto | Redni broj na trci | Ime i prezime | REZULTAT |
1 | 122 | Sofija Arapovic | 1:32:40 |
2 | 85 | Aleksandra Milojevic | 2:01:06 |
3 | 99 | Mirjana Kovacevic | 2:06:26 |
4 | 55 | Milica Tubin | 2:07:24 |
5 | 81 | Kristina Sekulic | 2:12:13 |
6 | 98 | Marija Mitrovic | 2:18:10 |
7 | 8 | Aleksandar Sic | 2:18:24 |
8 | 50 | Ivana Ceneric | 2:29:52 |
9 | 110 | Ana Milosavljevic | 2:30:27 |
10 | 26 | Dusica Ljubojevic | 2:34:28 |
11 | 2 | Ninoslava Milenkovic | 2:39:46 |
12 | 70 | Ana Rodic | 2:51:38 |
13 | 79 | Anja Zivanovic | 2:51:43 |
14 | 119 | Biljana Randjelovic | 2:57:41 |
15 | 54 | Katarina Gajic | 3:05:08 |
16 | 36 | Jelena Polic | 3:05:27 |
17 | 102 | Sasa Tucakovic | 3:26:04 |
18 | 105 | Marijana Nikolic | 3:26:04 |
19 | 37 | Milica Miljanic | 3:50:48 |
20 | 14 | Nadimirka Trivunovic | 4:16:15 |
21 | 15 | Biljana Dragovic | 4:18:15 |
22 | 125 | Marina Cvetic | 5:03:01 |
23 | 126 | Marija Dzopalic | 5:03:01 |
24 | 124 | Jovana Ristovic | 5:03:01 |
25 | 123 | Ivana Jovanovic | 5:03:01 |
26 | 47 | Tamara Gadjanski | 5:13:01 |
27 | 32 | Sedef Sezen Kiymaz | 5:13:01 |
28 | 143 | Selvi Saroinsong | 5:13:01 |
29 | 83 | Aleksandra Vukovic | 4:18:23 |
30 | 121 | Ljiljana Negic | 4:18:24 |
31 | 115 | Svetna Negic | 3:29:12 |
32 | 130 | Vesna Vukovic |
Kategorija Muškarci
Mesto | Redni broj na trci | Ime i prezime | REZULTAT |
1 | 94 | Milovan Milic | 1:15:24 |
2 | 73 | Vladimir Panic | 1:17:19 |
3 | 60 | Sasa Vojnovic | 1:18:33 |
4 | 45 | Nenad Mitrovic | 1:24:07 |
5 | 62 | Ivan Sajkovic | 1:24:28 |
6 | 49 | Gordan Nesovic | 1:26:50 |
7 | 95 | Dusan Bazic | 1:27:39 |
8 | 112 | Mihajlo Jovanovic | 1:31:10 |
9 | 76 | Ivan Simic | 1:31:04 |
10 | 92 | Nemanja Cizmic | 1:32:37 |
11 | 139 | Jovica Markovic | 1:35:59 |
12 | 10 | Djordje Dukic | 1:35:25 |
13 | 145 | Filip Vukovic | 1:38:07 |
14 | 27 | Vladimir Zujovic | 1:36:12 |
15 | 11 | Slobodan Petrovic | 1:36:38 |
16 | 72 | Marko Marinkovic | 1:59:15 |
17 | 23 | Nikola Dragic | 1:59:28 |
18 | 39 | Nenad Kovac | 2:01:33 |
19 | 66 | Nemanja Popovic | 2:08:35 |
20 | 104 | Nebojsa Tasic | 2:12:10 |
21 | 53 | Aleksa Dragojlovic | 2:11:03 |
22 | 148 | Milos Romcevic | 2:09:19 |
23 | 9 | Dobrivoje Milosavljevic | 2:13:34 |
24 | 25 | Milan Milovanovic | 2:10:08 |
25 | 24 | Uros Velickovic | 2:10:22 |
26 | 43 | Kosta Macanovic | 2:10:30 |
27 | 137 | Dusan Markovic | 2:13:00 |
28 | 111 | Milan Milosevic | 2:11:08 |
29 | 35 | Ivan Jovcic | 2:11:20 |
30 | 40 | Igor Kovacevic | 2:13:43 |
31 | 46 | Ferenc Varga | 2:12:51 |
32 | 133 | Ivan Petkovic | 2:14:39 |
33 | 48 | Ivan Marinkovic | 2:13:17 |
34 | 56 | Dejan Sic | 2:13:24 |
35 | 61 | Danilo Danilovic | 2:16:09 |
36 | 86 | Nikola Pejcic | 2:19:38 |
37 | 120 | Veljko Bajic | 2:20:59 |
38 | 38 | Vladimir Ilic | 2:19:56 |
39 | 42 | Vladimir Prica | 2:22:06 |
40 | 113 | Dimitrije Dragojlovic | 2:19:46 |
41 | 147 | Vuk Rokvic | 2:23:44 |
42 | 142 | Dragan Mitrovic | 2:22:44 |
43 | 4 | Bojan Stojadinovic | 2:25:12 |
44 | 21 | Milan Djakovic | 2:25:33 |
45 | 109 | Dalibor Kompar | 2:27:52 |
46 | 52 | Dejan Kokanovic | 2:28:29 |
47 | 6 | Stefan Jovanovic | 2:28:52 |
48 | 41 | Igor Milenkovic | 2:28:12 |
49 | 63 | Strahinja Kostic | 2:31:52 |
50 | 87 | Vladimir Radulovic | 2:33:00 |
51 | 82 | Goran Sabados | 2:33:11 |
52 | 69 | Luka Josipovic | 2:33:25 |
53 | 103 | Zoran Djukic | 2:33:19 |
54 | 132 | Milos Lazic | 2:31:50 |
55 | 44 | Aleksandar Saric | 2:35:36 |
56 | 101 | Djordje Tosic | 2:38:12 |
57 | 100 | Petar Tosic | 2:38:18 |
58 | 3 | Antonio Kodemo | 2:42:13 |
59 | 30 | Nemanja Radovanovic | 2:44:42 |
60 | 77 | Marko Radovanovic | 2:50:03 |
61 | 78 | Stefan Peric | 2:52:04 |
62 | 88 | Sasa Milinkovic | 2:55:17 |
63 | 89 | Ivan Vukasinovic | 2:58:17 |
64 | 68 | Sasa Rajic | 3:08:35 |
65 | 106 | Darko Pokorni | 3:26:30 |
66 | 114 | Andrija Novakovic | 3:29:06 |
67 | 22 | Nikola Rudic | 3:50:48 |
68 | 127 | Srdjan Radic | 5:36:01 |
69 | 67 | Vladimir Velickovic | 5:36:01 |
70 | 31 | Yilmaz Kiymaz | 5:46:01 |
71 | 51 | Nenad Nesovic | 5:46:01 |
72 | 146 | Dragan Vukovic | 1:37:52 |
73 | 57 | Danilo Obradovic | 2:24:23 |
74 | 19 | Dejan Zivadinovic | 2:26:52 |
75 | 7 | Vladan Mihailovic | 2:28:26 |
76 | 136 | Srdjan Marinkovic | 2:22:04 |
77 | 20 | Aleksandar Antanasijevic | 3:25:02 |
78 | 149 | Djordje Ivanovic | |
79 | 129 | Djordje Vukovic | |
80 | 16 | Milan Vezmar | |
81 | 17 | Lazar Dragovic |
0 Komentari